| 000 | 00930nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171822.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a958-600-895-9 | ||
| 082 | _a511.8 A591m | ||
| 100 | _aÁlvarez alberto. | ||
| 245 | 0 |
_aMatemáticas Financieras segunda edición. / _cAlberto Álvarez. |
|
| 250 | 4 | _a1999 | |
| 260 |
_aBogotá: _bMcGraw. Hill |
||
| 300 | _a466 p. | ||
| 500 | 4 | _aIncluye Bibliografía | |
| 650 | _aInterés | ||
| 650 | _aPrincipios de equivalencia versus descuento y vencimiento | ||
| 650 | _aTasas de interés: nominal y efectiva. rentabilidad | ||
| 650 | _aAnualidades y capitalización continua | ||
| 650 | _aGradiente | ||
| 650 | _aamortizaciones y sistemas UPAC | ||
| 650 | _aValor presente y costo anual uniforme equivalente | ||
| 650 | _aEvaluación financiera de alternativas de inversión | ||
| 650 | _aTasa interes y retorno. 10. Bonos | ||
| 999 |
_c1043 _d1043 |
||