| 000 | 00675nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171823.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a958-648-411-4 | ||
| 082 | _a519.5 M178e | ||
| 100 | _aMartínez Bencardino, Ciro | ||
| 245 | 0 |
_aEstadística y Muestreo / _cCiro Martínez Bencardino |
|
| 250 | 4 | _a12a ed. | |
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2005 |
||
| 300 | _a1100 p. ; il. | ||
| 490 | _aArea de Matemáticas | ||
| 500 | 4 | _aIncluye bibliografía | |
| 505 | 4 | _a1. Estadistica - problemas, ejercicios, etc. 2. Muestreo (Estadistica) | |
| 700 | _aTít. | ||
| 700 | _aSerie | ||
| 999 |
_c1080 _d1080 |
||