| 000 | 00582nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171823.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a970-10-0047-1 | ||
| 082 | _a519.5076 S712 e | ||
| 100 | _aSpiegel Murray R. | ||
| 245 | 0 |
_aEstadÃstica. / _cMurray R. Spiegel. |
|
| 250 | 4 | _a1991 | |
| 260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill. |
||
| 300 | _a556 p. | ||
| 650 | _aVariables y graficos | ||
| 650 | _aDistribuciones de frecuencia | ||
| 650 | _aMEdia, Mediana, moda y otras medidas de tendencia central | ||
| 999 |
_c1085 _d1085 |
||