| 000 | 00502nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171837.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a978-958-648-728-3 | ||
| 082 | _a650.01513 M291m | ||
| 100 | _aMeza Orozco, Jhonny de Jesús | ||
| 245 | 0 |
_aMatemáticas financieras aplicadas, uso de caluladoras financieras y Excel / _cJhonny de Jesús Meza Orozco |
|
| 250 | 4 | _a4a ed. | |
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2011 |
||
| 999 |
_c1769 _d1769 |
||