| 000 | 00452nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171838.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a978-958-648-555-5 | ||
| 082 | _a657.3 F427e | ||
| 100 | _aFierro Martinez Angel Maria | ||
| 245 | 0 |
_aEstados financieros consolidados / _cAngel Maria Fierro Martinez |
|
| 250 | 4 | _a2a ed. | |
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2008 |
||
| 999 |
_c1795 _d1795 |
||