| 000 | 01591nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171841.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a978-958-682-792-8 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a658.404 S277m | ||
| 100 | _aSerrano Rodríguez, Javier | ||
| 245 | 0 |
_aMatemáticas financieras y evaluación de proyectos / _cJavier Serrano Rodriguez |
|
| 250 | 4 | _a2a ed. | |
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega ; Univeridad de los Andes, _c2010 |
||
| 300 | _a433 p.; 24x17 cm | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aProyectos de inversión y proyectos de financiamiento. -- La tasa de interés de oportunidad y las relaciones de equivalencia. -- Interes nominal y efectivo. -- Indicadores para medir la bondad económica de un proyecto de inversión. -- Matemáticas financieras: resumen a través de problemas avanzados. -- Información financiera. Estructura operacional y apalancamiento operacional. -- Rentabilidad de proyectoen sí y rentabilidad del capital propio aportado al proyecto. -- Flujo de caja libre para el proyecto y para el inversionista: casos. -- Financiamiento de vivienda. -- Rentabilidad de títulos riesgo de tasa de interés. -- Costo promedio ponderado de capital y valor económico agregado (VEA). -- Tratamiento del riesgo en la evaluación de proyectos. -- Riesgo operacional y financiero ajustes a la tasa de descuento. | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
| 650 | _aEMPRESAS - FINANZAS | ||
| 999 |
_c1936 _d1936 |
||