| 000 | 00538nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171859.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a978-958-8308-95-1 | ||
| 082 | _a006.6 M672 | ||
| 100 | _aMoreno Parra, Rafael Alberto | ||
| 245 | 0 |
_aDesarrollo de graficos para PC, web y dispositivos móviles, animación, 2D, 3D y Gráficos Estadísticos / _cRafael Alberto Moreno Parra |
|
| 250 | 4 | _a1a ed. | |
| 260 |
_aSantiago de Cali : _bUniversidad Libre de Colombia, _c2009 |
||
| 999 |
_c2826 _d2826 |
||