| 000 | 00427nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171901.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a978-84-8322-601-8 | ||
| 082 | _a005.7 P27t | ||
| 100 | _aPérez, César | ||
| 245 | 0 |
_aTécnicas de análisis de datos con SPSS 15 / _cCésar Pérez |
|
| 250 | 4 | _a1a ed. | |
| 260 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2009 |
||
| 999 |
_c2950 _d2950 |
||