| 000 | 01198nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171903.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a978-958-648-702-3 (pasta rústica) | ||
| 082 | _a519.52 M178e 2012 | ||
| 100 | _aMartínez Bencardino, Ciro | ||
| 245 | 0 |
_aEstadística y muestreo / _cCiro Mártinez Bencardino |
|
| 250 | 4 | _a13 ed. | |
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2012 |
||
| 300 |
_aaxviii,875p. : _bil. ; _c22 x 28cm. |
||
| 440 | _aCiencias exactas: Estadística. | ||
| 500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 505 | _aDistribuciones de frecuencia. --Medidas de posición y de tendencia. --Medidas de dispersión, de deformación y apuntamiento. --Nociones elementales de probabilidad. --Distribuciones de probabilidad. --Distribuciones muestrales, muestreo aleatorio. --Pruebas de hipótesis y límites de confianza. --Otras pruebas de hipótesis. --Números índices. --Series cronológicas. --Regresión y correlación. --Algunos métodos de muestreo. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aMUESTREO (ESTADÍSTICA) |
| 650 | _aESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA -- ENSEÑANZA | ||
| 999 |
_c3022 _d3022 |
||