| 000 | 00475nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171903.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a978-958-648-748-1 | ||
| 082 | _a657.48 G884m | ||
| 100 | _aGutíerrez Carmona, Jairo | ||
| 245 | 0 |
_aMatemáticas financieras : con formulas, calculadora financiera y Excel / _cJairo Gutierrez Carmona |
|
| 250 | 4 | _a1a ed. | |
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2012 |
||
| 999 |
_c3026 _d3026 |
||