000 | 00898nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171905.0 | ||
008 | 991231s d | ||
020 | _a978-607-32-1417-9 | ||
082 | _a519.5 W157p | ||
100 | _aWalpole, Ronald E. | ||
245 | 0 |
_aProbabilidad y Estadistica para ingenieria y ciencias / _cRonal E. Walpole, [et.al] |
|
250 | 4 | _a9a ed. | |
260 |
_aMéxico: _bPearson Educación, _c2012 |
||
300 | _a816 p. | ||
490 | _aArea Ingenieria | ||
500 | 4 | _aIncluye bibliografíaTablas | |
505 | 4 | _a1. Introducción a la estadistica y analisis de datos 2. Probabiblidad 3 Variables 4. Funciones variabales aleatorias 5. Estadistica no paramétrica | |
700 | _aRonald, E,Walpole; | ||
700 | _aRaymond H. Myers; | ||
700 | _aSharon L. Myers; | ||
700 | _aIV, Keying Ye. | ||
700 | _aTít. | ||
999 |
_c3123 _d3123 |