| 000 | 00757nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171905.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a9789587710700 | ||
| 082 | _a658.15 B13a | ||
| 100 | _aDiego Baena Toro | ||
| 245 | 0 |
_aAnalisis financiero, Enfoque y proyecciones / _cDiego Baena Toro |
|
| 250 | 4 | _a2a. ed. | |
| 260 | _aBogota, Eco Ediciones, 2014 | ||
| 300 | _a411p | ||
| 505 | 4 | _a1. Las finanzas 2. Generalidades del analisis financiero 3. Estados financieros 4. Actividades para el calculo del analisis financiero 5. El capital del trabajo 6. Sistemas de valor agregado 7. Creacion de valor financiero 8. Apalamcamiento 9. Proyecciones financieras 10. Bibliografia | |
| 999 |
_c3138 _d3138 |
||