| 000 | 01670nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171907.0 | ||
| 020 | _a978-958-8931-17-3 (Pasta rustica) | ||
| 082 | _a338.9 C41p 2016 | ||
| 100 | _aChang, Ha Joon | ||
| 245 | 0 |
_aEconomía para el 99% de la poblacion / _cHa - Joon Chang |
|
| 250 | 4 | _a1 | |
| 260 |
_aBogotá : Penguin Random House Grupo Editorial, _c2016 |
||
| 300 |
_a458 páginas _c23 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice alfabético | ||
| 505 | _aPrimera parte. Familiarizarse con la economía -- 1. La vida, el universo y todo lo demás: ¿Qué es la economía? -- 2. Del alfiler al PIN: capitalismo en 1776 y 2014 -- 3. ¿Cómo llegamos hasta aquí?: una breve historia del capitalismo -- 4. Que cien flores florezcan: cómo hacer economía -- 5. Dramatis personae: ¿Quiénes son los actores económicos? -- Segunda parte. Usar la economía -- 6. ¿Cuántos quieren que sean?: producción, renta y felicidad -- 7. ¿Cómo florece su jardín?: el mundo de la producción -- 8. Problemas en el Fidelity Fiduciary Bank: finanzas -- 9. Que el carnero de Boris caiga muerto: desigualdad y pobreza -- 10. Conocí a un par de personas trabajadoras: trabajo -- 11. ¿El Leviatán o el rey filósofo?: el papel del Estado -- 12. Todas las cosas en prolífica abundancia: la dimensión internacional -- ¿Y ahora qué?: ¿Cómo podemos usar la economía para mejorar nuestra economía? | ||
| 650 | 1 | 7 | _aTEORÍA ECONÓMICA |
| 650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO -- ASPECTOS SOCIALES | ||
| 650 | _aECONOMÍA POLÍTICA | ||
| 008 | 2200302016 ck 9100003300spa00 | ||
| 999 |
_c3200 _d3200 |
||