000 | 00875nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171907.0 | ||
008 | 991231s d | ||
020 | _a9788490352878 | ||
082 | _a658.5 H34d | ||
100 | _aHeizer Jay y Render Barry | ||
245 | 0 |
_aDireccion de la produccion y de operaciones / _cHeizer Jay [et.al] |
|
250 | 4 | _a11a. ed. | |
260 | _aMadrid; Pearson educacion. S.A.M., 2015 | ||
300 | _a624 p. | ||
505 | 4 | _a1. Operaciones y productividad. 2. estrategia de operaciones en un entorno global. 3. direccion de proyectos. 4. prevision. 5. diseño de bienes y servicios. 6. gestion de la calidad. 7. estrategia y diseño de procesos. 8. estrategia y diseño de procesos. 9. estretgia de localizacion. 10. estrategia de layout. 11. recursos humanos, diseño del trabajo y medicion del trabajo | |
999 |
_c3201 _d3201 |