| 000 | 00776nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171908.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a9789871609512 | ||
| 082 | _a511.8 D85m | ||
| 100 | _aDumrauf, Guillermo | ||
| 245 | 0 |
_aMatematicas financieras / _cDumrauf, Guillermo |
|
| 250 | 4 | _a1a. ed. | |
| 260 | _aBuenos aires, Alfaomega grupo editor Argentino. 2013 | ||
| 300 | _a356 p. | ||
| 505 | 4 | _a1. Introduccion. 2. interes simple. 3. interes compuesto. 4. tasas de interes. 5. rentas o series uniformes. 6. rentas perpetuas y rentas variables. 7. sistemas de amortizacion de prestamos. 8. metodos de evaluacion de metodos de inversion. 9. introduccion al analisis de bonos. 10. metodos de depreciacion | |
| 999 |
_c3243 _d3243 |
||