| 000 | 00864nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171908.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a9789587712803 | ||
| 082 | _a657.72 F43c | ||
| 100 | _aFierro Martinez, Angel Maria [et.al] | ||
| 245 | 0 |
_aContabilidad de activos con enfoque NIIF para las pymes / _cFierro Martinez, Angel Maria [et.al] |
|
| 250 | 4 | _a3a. ed. | |
| 260 | _aBogota, Eco Ediciones. 2015 | ||
| 300 | _a434 p. | ||
| 505 | 4 | _a1. introduccion al proceso de las NIIF. 2. generalidades. 3. efectivo y equivalente al efectivo. 4. instrumentos financieros. 5. deudores. 6. inventarios. 7. activos biologicos. 8. propiedad, planta y equipo. 9. propiedades de inversion. 10. intangibles. 11. plusvalia. 12. activos diferidos. 13. otros activos. 14. cuentas de orden. 15. bibliografia | |
| 999 |
_c3245 _d3245 |
||