| 000 | 01144nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171908.0 | ||
| 008 | 991231s d | ||
| 020 | _a9789586487993 | ||
| 082 | _a657.3 E77e2 | ||
| 100 | _aEstupiƱan G, Rodrigo | ||
| 245 | 0 |
_aEstados financieros basicos bajo NIC / _cNIIF / EstupiƱan G, Rodrigo |
|
| 250 | 4 | _a2a. ed. | |
| 260 | _aBogota, Eco Ediciones, 2012 | ||
| 300 | _a228 p. | ||
| 505 | 4 | _a1. Normas internacionales de informacion financiera, NIIF. 2. cambios en la aplicacion de las NIC/NIIF. 3. estimaciones significativas y otros juicios. 4. finalidad, presentacion y componentes de los estados financieros. 5. estados de situacion financiera. 6. estado de resultado integral. 7. estado de cambios en el patrimonio. 8. estado de flujo de efectivos. 9. nostas a los estados financieros. 10. primera aplicacion de las NIC/NIIF. 11. NIIF para pymes. 12. estados financieros en la NIIF para pymes. 13. informacion a revelar sobre politicas contables. 14. NIIF para pymes resumen de las secciones. 15. estado de cambios en la situacion financiera. 16. bibliografia | |
| 999 |
_c3252 _d3252 |
||