| 000 | 01181nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171909.0 | ||
| 020 | _a978-607-15-1199-7 | ||
| 082 | _a658.403 4 H654f 2014 | ||
| 100 | _aHillier, Frederick S. | ||
| 245 | 0 |
_aFundamentos de investigación de operaciones / _cFrederick S. Hillier |
|
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana |
||
| 300 | _axxix, 441 p. | ||
| 500 | 4 | _aIncluye índice analítico | |
| 505 | 4 | _aPanorama del enfoque de modelado en investigación de operaciones.-- Introducción a la programación líneal.-- Solución de problemas de PL: método símplex.-- Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad.-- Problemas de transporte y asignación.-- Modelos de optimización de redes.-- Programación dinámica.-- Programación entera.-- Análisis de decisiones.-- Cadenas de Markov.-- Teoría de colas.-- Teoría de inventarios | |
| 650 | _aINVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL | ||
| 650 | _aPROCESOS DE MARKOV | ||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN DINÁMICA | ||
| 700 | _aLieberman, Gerald J. | ||
| 008 | 5202002014 mx amn 8100003300spa00 | ||
| 999 |
_c3271 _d3271 |
||