| 000 | 01119nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171911.0 | ||
| 020 | _a978-607-707-820-3 | ||
| 082 | _a333.79 V422f 2014 | ||
| 100 | _aJuan Carlos Vega de Kuyper | ||
| 245 | 0 |
_aFuentes de energía, renovables y no renovables aplicaciones / _cJuan Carlos Vega de Kuyper |
|
| 250 | 4 | _a1 ed. | |
| 260 |
_aMéxico : _bAlfaomega Grupo Editor, _c2014 |
||
| 300 | _a668 p. | ||
| 505 | 4 | _aConceptos básicos sobre energía.-- Recursos naturales.-- Energía eléctrica .-- Energía electroquímica.-- Energía térmica.-- Energía nuclear.-- La tierra y la biósfera.-- Energía solar.-- Energía de la biomasa.-- La atmósfera y la energía eólica.-- La hidrosfera y la energía hidráulica.-- Energía del mar.-- Energía geotermica.-- Empleo eficiente y sustentable de la energía | |
| 650 | _aRECURSOS ENERGETICOS | ||
| 650 | _aCONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA | ||
| 650 | _aRECURSOS NATURALES RENOVABLES | ||
| 650 |
_aENERGÍA SOLAR _z-APLICACIONES INDUSTRIALES |
||
| 008 | 5200312014 mx N 8550003300spa00 | ||
| 999 |
_c3400 _d3400 |
||