000 | 01017nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171912.0 | ||
020 | _a978-84-96477-60-5 | ||
082 | _a515.15 Q84i 2014 | ||
100 | _aAntonia Quiroga Ramiro | ||
245 | 0 |
_aIntroducción al cálculo I / _cAntonia Quiroga Ramiro |
|
250 | 4 | _a1 ed. | |
260 | _aColombia; | ||
300 | _a390 p. | ||
505 | 4 | _aSucesiones de números reales.-- Series numericas.-- Funciones de una variable real.-- Funciones continuas de una variable real.-- Funciones derivables de una variable.-- Aproximación de funciones de una variable. desarrollos de Taylor.-- Extremos relativos de funciones de una variable. Concavidad y convexidad. Puntos de inflexión.-- Representación gráfica de funciones de una variable.-- | |
650 | _aCÁLCULO | ||
650 | _aANÁLISIS NÚMERICOS | ||
650 | _aFUNCIÓN DE VARIABLE REAL | ||
650 | _aSUCESIONES (MATEMÁTICAS) | ||
650 | _aSERIES (MATEMÁTICAS) | ||
008 | 5200302014 ck N 8550003200spa00 | ||
999 |
_c3419 _d3419 |