000 | 01765nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171912.0 | ||
020 | _a970-26-0749-3 | ||
082 |
_a658.23 _bM613d 2006 |
||
100 | _aMeyers, Fred E. | ||
245 |
_aDiseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales / _cFred E. Meyers y Matthew P. Stephens |
||
250 | _a3 | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2006. |
||
300 |
_bxvi, 508 p.:il. ; _c18.5 x 23.5 cm |
||
500 | _aIncluye respuestas e índice | ||
505 | _aIntroducción al diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales -- Fuentes de información para el diseño de instalaciones de manufactura -- Estudio de tiempos -- Diseño del proceso -- Técnicas de análisis de flujo -- Análisis de la relación de actividades -- Requerimientos de espacio y ergonomía en el diseño de la estación de manufactura -- Requerimientos de espacio de los servicios auxiliares - Servicios para empleados: requerimientos de espacio -- Manejo de materiales -- Equipo para el manejo de materiales -- Técnicas de distribución de oficinas y requerimientos de espacios -- Asignación de áreas -- Diseño de instalaciones: la distribución -- Aplicación de la simulación y modelado en computadora -- Vender la distribución. | ||
650 | 1 | 7 | _aINGENIERÍA DE INSTALACIONES |
650 | _aDISTRIBUCIÓN EN PLANTA | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE MATERIALES | ||
650 | _aERGONOMÍA | ||
650 | _aSIMULACIÓN POR COMPUTADORES | ||
700 | _aStephens, Matthew P. | ||
700 |
_aBrito, Javier Guillermo. _etr. |
||
700 |
_aHaaz Díaz, Guillermo. _eRev. |
||
700 |
_aSandoval Chávez, Diego Adiel. _eRev. |
||
008 | 5200302006 mx a 8100023020spa08 | ||
999 |
_c3421 _d3421 |