| 000 | 01863nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171912.0 | ||
| 020 | _a978-607-32-3761-1 | ||
| 082 | _a658.403 R397m 2016 | ||
| 100 | _aRender, Barry | ||
| 245 |
_aMétodos cuantitativos para los negocios / _cBarry Render, Ralph M. Stair Jr., [et. alt.] |
||
| 250 | _a12 | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPendiente de Captura], _c2016 |
||
| 300 |
_axviii, 587 p. : _bil., gráficos. |
||
| 440 | _aMatemáticas | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aIntroducción al análisis cuantitativo. -- Conceptos de probabilidad y aplicaciones. -- Análisis de decisión. -- Modelos de regresión. -- Pronósticos. -- Modelos de control de inventarios. -- Modelos de programación lineal: métodos gráficos y por computadora. -- Aplicaciones de programación lineal. -- Modelos de transporte y asignación. -- Programación entera, programación por metas y programación no lineal. -- Modelos de redes. -- Administración de proyectos. -- Modelos de teorías de colas y de lineas de espera. -- Modelado de la simulación. -- Análisis de Markov. -- Control estadístico de la calidad. | ||
| 650 | _aPRONÓSTICO EN LOS NEGOCIOS | ||
| 650 |
_aTOMA DE DECISIONES _xESTADÍSTICAS |
||
| 650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL | ||
| 650 |
_aINVENTARIOS _xADMINISTRACIÓN |
||
| 650 | _aPROCESOS DE MARKOV | ||
| 700 | _aStair, Ralph M. Jr. | ||
| 700 | _aHanna, Michael E. | ||
| 700 | _aHale, Trevor S. | ||
| 700 |
_aMurrieta Murrieta, Jesús Elmer. _eTr. |
||
| 700 |
_aArroyo Santisteban, María de Guadalupe. _eRev. |
||
| 700 |
_aLópez Chávez, Eduardo. _eRev. |
||
| 700 |
_aCastillo Saldaña, Iren. _eRev |
||
| 700 |
_aPérez Fonseca, Vinicio. _eRev. |
||
| 700 |
_aRamos Báez, José Cruz. _eRev. |
||
| 008 | 5200302016 mx a 8100003300spa10 | ||
| 999 |
_c3426 _d3426 |
||