| 000 | 01002nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171916.0 | ||
| 020 | _a978-958-682-768-3 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a658.15 Z82v 2009 | ||
| 100 | _aZitzmann Riedler, Werner. | ||
| 245 |
_aValoración de empresas con Excel : _bsimulación probabilística. |
||
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2009 |
||
| 300 |
_a150 p. : _bil. _17 x 23 cm |
||
| 500 | _aIncluye índice y bibliografía. | ||
| 505 | _aLa valoración de empresas en el sector real. --Elaboración de estados financieros proforma. --Sensibilización de las variables. --Costo de capital promedio ponderado. --Valoración por medio de dos métodos. --Simulación de Monte Carlo. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 650 | _aCOSTOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
| 650 | _aEMPRESAS -- VALORACIÓN | ||
| 650 | _aGESTIÓN FINANCIERA | ||
| 008 | 5200302009 ck A 8100003300spa00 | ||
| 999 |
_c3537 _d3537 |
||