| 000 | 01289nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171919.0 | ||
| 020 | _a978-958-771-487-6 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a658.4012 Q7p 2017 | ||
| 100 | _aQuinteros Camacho, Jóse | ||
| 245 |
_aPlaneamiento estratégico prospectivo : _bmétodos MACTOR y SMIC / _cJosé Quinteros Camacho y Antonieta Hamann Pastorino |
||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe ediciones, _c2017 |
||
| 300 |
_a225 p : _bil. ; _c21 cm x 27 cm |
||
| 440 | _aCiencias empresariales - administración | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _a-Marco referencial. -- Manejo de los softwares MACTOR y SMIC. -- Modelamiento de macroentornos y de organizaciones individualizadas. -- Analisis prospectivo en espectros sociales u organizacionales: modelamiento a futuro de macroentornos. -- Analisis prospectivo como plan de negociós de una empresa: Modelamiento a futuro de organizaciones indivisualizadas. | ||
| 650 | _aPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | ||
| 650 | _aPROSPECTIVA - METODOLOGÍA | ||
| 650 | _aPLANES DE NEGOCIO | ||
| 650 | _aPROSPECTIVA ESTRATÉGICA | ||
| 650 | _aPLANEACIÓN ESTRATÉGICA | ||
| 700 | _aHamann Pastorino, Antonieta. Autor | ||
| 008 | 5021302016 ck A 8000003005spa00 | ||
| 999 |
_c3695 _d3695 |
||