| 000 | 01280nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171920.0 | ||
| 020 | _a978-958-771-620-7 (pasta rústica) | ||
| 082 | _a657.3 B197a 2018 | ||
| 100 | _aBaltodano, Arturo | ||
| 245 | _aAnálisis práctico de las normas internacionales NIIF | ||
| 260 |
_aBogotá ; _a: _bEcoe ediciones, _c2018 |
||
| 300 |
_a249 p : _bil. ; _c17 cm x 24 cm |
||
| 440 | _aCiencias empresariales - Contabilidad y finanzas | ||
| 505 | _aNIC 8.Politica contables, cambio en estimaciones contables y errores. -- NIC 10.Hechos ocurridos despues del perido sobre el que se informa. -- NIC 37. Proviciones pasivos contingentes y activos contingentes. -- NIC 21. Efectos variaciones en las tasas de cambio de la moneda extrangera. -- NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. -- NIIF 8. Segmentos de operación. -- NIIF 11. acuerdos conjuntos. | ||
| 650 | _aNORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA-- APLICACIÓN | ||
| 650 | _aINFORMACIÓN FINANCIERA -- NORMAS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS -- NORMAS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA - NORMAS INTERNACIONALES | ||
| 008 | 5010302018 ck A 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3705 _d3705 |
||