| 000 | 01141nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171920.0 | ||
| 020 | _a978-958-771-601-6 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a657.97 C258a 2018 | ||
| 100 | _aCardozo Cuenca, Hernán. | ||
| 245 |
_aAnálisis financiero del sector Solidario ; _bInterpretación de estados financieros, análisis de gestión de riesgos y fraudes / _cHernán Cardozo Cuenca |
||
| 260 |
_aBogota : _bEcoe ediciones _c2018 |
||
| 300 |
_a264 páginas : _bilustraciones ; _c17x24 cm. |
||
| 440 | _aCiencias empresariales contabilidad y finanzas | ||
| 505 | _aLa organizacón. -- Conceptos y principios de la contabilidad. -- Controles de ley. -- Interpretación y analisis de los estados financieros. -- Informes a reportar por las organizaciones. -- Valoración de riesgo y fraudes. -- Control de gestión empresarial. | ||
| 650 | _aCOOPERATIVAS -- CONTABILIDAD | ||
| 650 | _aCOOPERATIVAS ADMINISTRACIÓN | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA -- NORMAS | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS -- NORMAS | ||
| 008 | 5020302018 ck A 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3707 _d3707 |
||