000 | 00916nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171920.0 | ||
020 | _a978-958-771-493-7 (Pasta rústica) | ||
082 | _a511.8 M617m 2017 | ||
100 | _aMeza Orozco, Jhonny de Jesús. | ||
245 | _aMatemáticas financieras aplicadas | ||
260 |
_aBogotá : _bEcoe ediciones, _c2019 |
||
300 |
_a528p : _b17 cm x 24 cm |
||
505 | _aPreliminares. -- Conceptos fundamentales. -- Interes simple. -- Interes Compuesto. -- Tasas de interes. -- Anualidades o series uniformes.-- Gradientes o series variables. -- Sistema de amortización. -- Evaluación de alternativas de inversión. | ||
650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aTASAS DE INTERES | ||
650 | _aAMORTIZACIÓN | ||
650 | _aINVERSIONES -- EVALUACIÓN | ||
008 | 5020302019 ck A 8000003000spa00 | ||
999 |
_c3708 _d3708 |