| 000 | 01228nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171920.0 | ||
| 020 | _a978--607--05-0748-9 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a515.4 L686a 2015 | ||
| 100 | _aLezama Rojas, Mario. | ||
| 245 |
_aAnálisis integral de funciones / _cLezama Rojas, Mario. ; Soto García, Emilio Miguel. ; Cuesta Sanchez,Vivaldo.[et alt] |
||
| 260 |
_aMéxico : _beditorial Limusa, S.A, _c2015 |
||
| 300 |
_a215p ; _c21x27,5cm |
||
| 505 | _aCalculo de antiderivadas mediante formulas inmmediatas de integración. -- Determinación de antiderivadas. -- Resuelve integrales indefinidas mediante métodos de integración. -- Calculo de integrales definidas mediante fórmulas directas y métodos. -- Determinación de la integral definida. -- Calculo de integral definidas por metodos. -- Cálculo de áreas mediante integrales definidas. -- Cálculo de áreas de figuras planas. -- Área entre las graficas de dos o mas funciones. | ||
| 650 | _aCALCULO INTEGRAL | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS DE INGENIERÍA | ||
| 650 | _aINTEGRALES | ||
| 700 | _aSoto Garcia, Emilio Miguel;Cuesta Sánchez, Vivaldo. | ||
| 008 | 5000302015 ck A 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3713 _d3713 |
||