000 | 01438nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171920.0 | ||
020 | _a978-607-32-2916-6 (pasta Rústica) | ||
082 | _a510 H137m 2015 | ||
100 | _aHaussler Jr., Ernest F. | ||
245 |
_aMatemáticas para administración y economía / _cErnest F. Haussler Jr. |
||
250 | _a13 | ||
260 |
_aMéxico : _bEditorial Limusa, S.A, _c2015 |
||
300 |
_a811p. ; _c21x27 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aRepaso de álgebra. -- Aplicaciones y más álgebra. -- Funciones y gráficas. -- Rectas parábolas y sistemas de ecuaciones. -- Funciones exponenciales y logarítmicas. -- Matemáticas financieras. -- Álegebra matricial. -- Programación lineal. -- Introducción a la probabilidad y estadística. -- Temas adicionales de probabilidad. -- Límites y continuidad. -- Diferenciación. -- Temas adicionales de diferenciación. -- Trazado de curvas. -- Integración. -- Métodos y aplicaciones de la integarción, variables aleatorias continuas. -- Cálculo de varias variables. | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 | _aÁLGEBRA | ||
650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aCALCULO | ||
700 | _aRichards S., Paul.; Richard J., Wood.; Murrieta Murrieta, Jesús Elmer. Traductor. Fernandez Méndez,Félix. Mondragón suárez, Humberto. Revisión técnica | ||
008 | 1000302015 ck A 8000003000spa00 | ||
999 |
_c3714 _d3714 |