000 | 01475nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171920.0 | ||
020 | _a978-607-15-0725-9 (Pasta rústica) | ||
082 | _a001.434 G984 2012 | ||
100 | _aGutierrez Pulido, Humberto | ||
245 |
_aAnálisis y diseño de experimentos / _cGutierrez Pulido, Humberto. |
||
250 | _a3 | ||
260 |
_aMéxico : _beditorial Mc Graw Hill, _c2012 |
||
300 |
_a489p ; _c21x27 cm |
||
500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | _aIntroducción al diseño de experimentos. -- Elementos de inferencia estadística; experimentos con uno y dos tratamientos. -- Experimentos con un solo factor (análisis de varianza). -- Diseños en bloques. -- Diseños factoriales. -- Diseños factoriales 2k. -- Diseños factoriales 3k y factoriales mixtos. -- Diseños factoriales fraccionados 2 k-p. -- Introducción al diseño robusto (Taguchi). -- Planeación de un experimento. -- Analisis de regresión. -- Optimización de procesos con metodología de superficie de respuesta. -- Optimización simultanea de varias respuestas. -- Algunos diseños especiales: anidados parcelas dividas y mediciones repetidas. | ||
650 | _aDISEÑO EXPERIMENTAL | ||
650 | _aANÁLISIS DE VARIANZA -- INVESTIGACIONES | ||
650 | _aEXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA | ||
650 | _aMETODOLOGÍA CIENTÍFICA | ||
700 | _aDe la vara Salazar, Roman. | ||
008 | 5000302012 ck A 8000003000spa00 | ||
999 |
_c3715 _d3715 |