| 000 | 02023nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171922.0 | ||
| 020 | _a978-607-15-1051-8 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a339 M688m 2014 | ||
| 100 | _aMochón Morcillo, Francisco | ||
| 245 |
_aMacroeconomía : _bcon aplicaciones de América Latina / _cFrancisco Mochón Morcillo y Víctor Gerardo Carreón Rodríguez |
||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGrawHill, _c2014 |
||
| 300 |
_a496 p. : _bil. ; _c21x27cm |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aUn enfoque global de la economía. -- Economía conceptos básicos. -- Oferta demanda y mercado: aplicaciones. -- Especialización, intercambio y sistemas económicos. -- La macroeconomía y sus variables importantes. -- Una perspectiva macro de la economía. -- La medición del Pib al ingreso disponible. -- PIB real y PIB nominal: inflación y crecimiento. -- La politica fiscal. -- Modelo del multiplicador. -- La politica fiscal y el modelo del multiplicador ampliado. -- La política monetaria. -- Funciones del dinero. -- El banco central, el equilibrio en el mercado. -- de dinero y la política monetaria. -- La economía abierta. -- La economía abierta: el comercio internacional. -- Mercado de divisas. -- La politica macroeconómica: desempleo y precios. -- Oferta agregada, desempleo y precios. -- Políticas macroeconómicas. -- Inflación, ciclos y crecimiento. -- Inflación y ciclos. -- Crecimiento economico y desarrollo. -- Las crisis económicas en una economía global. -- De la crisis financiera de 2007 a la crisis europea de 2010: el funcionamiento de las finanzas internacionales. | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA -- PROBLEMAS EJERCICIOS, ETC | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA -- AMERICA LATINA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 700 | _aCarreón Rodriguez, Víctor Gerardo. Autor | ||
| 700 | _aTinoco Zermeño, Miguel Ángel. Revisión técnica | ||
| 008 | 5000302014 mx A 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3797 _d3797 |
||