| 000 | 01675nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171922.0 | ||
| 020 | _a978-607-522-816 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a658.1511 W286c 2016 | ||
| 100 | _aWarren, Carls S. | ||
| 245 |
_aContabilidad Financiera / _cCarls S. Warren, James M. Reeve y Jonathan E. Duchac |
||
| 250 | _a14 | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _c2016 |
||
| 300 |
_a592 p. : _bil. ; _c24x27 cm |
||
| 500 | _aIncluye índice y glosario | ||
| 505 | _aIntroducción a la contabilidad y los negocios. -- Análisis de transaciones. -- El proceso de ajuste. -- Terminación del Ciclo contable. -- Sistemas Contables. -- Contabilidad de empresas mercantiles. -- Inventarios. -- Ley sarbanes - Oxley, control interno y efectivo. -- Cuentas y documentos por cobrar. -- Activos fíjos y activos intangibles. -- Pasivos circulantes y nomina Pasivo a largo plazo: obligaciones y documentos. -- Tablas de interes. -- Asientos de reversión. -- Nike, in formulario fiscal 10- k Correspondiente al ejercicio fiscal anual que termino el 31 de mayo de 2013. -- International financial reporting Standars (IFRS). -- Reconocimiento de los ingresos. | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
| 700 | _aReeve, James M. Autor. | ||
| 700 | _aDuchac, Jonathan E. Autor. | ||
| 700 | _aCarril Villareal, María del Pilar. Traductora | ||
| 700 | _aCruz Ariza, Francisco Javier. Revisor técnico | ||
| 008 | 5000302016 mx A 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3803 _d3803 |
||