| 000 | 01030nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171922.0 | ||
| 020 | _a978-958-648-563-0 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a658.5 M827i 2008 | ||
| 100 | _aMora Garcia,Luís Anibal | ||
| 245 |
_aIndicadores de la gestión logística / _cLuis Aníbal Mora García |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aColombia : _bEcoe ediciones, _c2008 |
||
| 300 |
_a123 p. : _bil. ; _c;17x24cm |
||
| 440 | _aCiencias empresariales -- logística | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aMarco general indicadores de gestión. -- Clasificación de los indicadores claves de desempeño. -- Fichas técnicas indicadores de gestión logísticos (KPI). -- Indicadores de gestión por ingeniería. -- Benchmarking en la logística. | ||
| 650 | _aLOGÍSTICA EN LOS NEGOCIOS | ||
| 650 | _aLOGÍSTICA -- INDICADORES DE GESTIÓN | ||
| 650 | _aLOGÍSTICA EMPRESARIAL | ||
| 650 | _aBENCHMARKING | ||
| 008 | 5000302008 ck A 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3805 _d3805 |
||