000 | 01156nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171923.0 | ||
020 | _a978-958-771-640-5 (Pasta rústica) | ||
082 | _a658.93 A284a 2018 | ||
100 | _aAguirre Pérez, José Heber. | ||
245 |
_aAdministración y control de empresas agropecuarias / _cJosé Heber Aguirre Pérez. |
||
250 | _a2 | ||
260 |
_aBogotá : _bEcoe ediciones, _c2018 |
||
300 |
_a190 p. : _b17x24 cm |
||
440 | _aCiencias naturales. Ciencias agrarias | ||
500 | _aIncluye referencias bibliograficas | ||
505 | _aEl perfil del empresario. -- Organización y estructura de empresas agropecuarias. -- Características de la actividad agropecuaria. -- Utilización de recursos pecuarios. -- Costos, rentabilidad y comercialización. -- Fuentes de financiamiento.--- Desarrollo sostenible de la cadena láctea y cárnica con sistemas de producción más limpia. -- Desarrolloendógeno. | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA | ||
650 | _aEMPRESAS AGROPECUARIAS | ||
650 | _aINDUSTRIAS AGROPECUARIAS | ||
008 | 5000302018 ck # 8000003000spa00 | ||
999 |
_c3835 _d3835 |