| 000 | 01602nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171923.0 | ||
| 020 | _a978-958-59221-4-3 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a324.86162 E82e 2016 | ||
| 110 | _aEquipo técnico observatorio de medios de comunicación y democracia | ||
| 245 | _aElecciones & medios de comunicación | ||
| 260 |
_aColombia : _bmoe, _c2016 |
||
| 300 |
_a288 p. : _b23,5 x16,5 cm |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aMetodología. -- Informe consolidado de resultados. -- Financiación de campañas: dependencias de las fuentes oficiales. -- Una negociación de paz alejada de las elecciones locales. -- Visibilidad de la mujer en los medios de comunicación 2015. -- Regional Antioquia. -- Regional Atlántico. -- Regiona Bogotá. --- Análisis sobre el cubrimieto realizado por el tiempo. com, la sillavacia.com y las 2orillas.co a las elecciones regionales 2015 en Colombia. -- La masculinización de las fuentes de información periodística y el unifuentismo en detrimiento de la calidad periodistica en la radio durante un proceso electoral. -- De la opinion publicada a la opinion pública. Los medios impresos en tiempos electorales. -- Regional Bolívar. -- Regional Boyacá. -- Regional Caldas. -- Regional Meta. -- Regional Nariño. -- Regional norte de santander. -- Regional Risaralda. -- Regional Santander. -- Regional Tolima. -- Regional Quindio. -- Regional Valle del cauca. | ||
| 650 | _aELECCIONES -- COLOMBIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS | ||
| 008 | 5100302016 ck # 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3861 _d3861 |
||