000 | 01664nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171924.0 | ||
020 | _a978-958-58281-1 (Pasta rustica) | ||
082 | _a658.7 S162d 2017 | ||
100 | _aSaldarriaga Restrepo, Diego Luis | ||
245 |
_aDiseño, optimización y gerencia de centros de distribución, almacenar menos, distribuir más ; _bDiseño de almacenes automaticos / _cDiego Luis Saldarriaga Restrepo |
||
250 | _a2 | ||
260 |
_aColombia : _bZonalogística, _c2017 |
||
300 |
_a604 p. ; _c25 x20 cm |
||
440 | _aBiblioteca Gestión Cadena de Suministro | ||
505 | _aGestión del almacenamiento. -- Sistemas de almacenamiento en centros de distribución y clasificación de equipos de manejo de materiales. -- Ubicación y dimensionamiento de centros de distribución. -- Diseño óptimo de centros de distribución. -- Diagnóstico logístico. -- Gestión de costos en centros de distribución. -- Los operadores logísticos y la gestión logística. -- Indicadores d gestión en centros de distribución. -- La toma física de inventarios. -- Sistemas de información para gestionar centros de distribución. -- Diseños de almacenes automáticos. -- Centros de distribución verdes. -- La gestión de riesgos en centros de distribución. -- Análisis de inversión en un montacargas comprar vs alquilar. -- Aplicación de la distribución normal. -- Factores de conversión. | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN FÍSICA DE MERCANCIAS | ||
650 | _aALMACENES GENERALES DE DEPOSITO -- ADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aLOGÍSTICA EN LOS NEGOCIOS | ||
008 | 5020302017 ck 8000003000spa00 | ||
999 |
_c3882 _d3882 |