| 000 | 01211nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171926.0 | ||
| 020 | _a978-958-648-595-1 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a657.32 C331e 2010 | ||
| 100 | _aCarvalho Betancurt, Javier Alonso | ||
| 245 |
_aEstados financieros. Normas para su preparación y presentación / _aJavier Alonso Carvalho Betancur |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aColombia : _bEcoe ediciones, _c2010 |
||
| 300 | _a362 p.; 24x17 cm | ||
| 505 | _aEstados financieros. -- Clasificación de los estados financieros. -- Estados financieros comparativos. -- Estados financieros certificadosy dictaminados. -- Otras características de los estados financieros. -- Estados financieros de propósito especial. -- Balance general. -- Estado de resultados. -- Estado de cambios en el patrimonio. -- Estado de cambios en la situación financiera. -- Estado de flujos de efectivo. | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS -- INFORMES | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS -- CLASIFICACIÓN | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS -- METODOLOGÍA | ||
| 008 | 5000302010 ck # 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3951 _d3951 |
||