| 000 | 01655nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171926.0 | ||
| 020 | _a958-682-458-6 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a658.404 C355e 2003 | ||
| 100 | _aCastro Rodríguez,Raúl | ||
| 245 |
_aEvaluación económica y social de proyectos de inversión / _aRaúl Castro Rodríguez y Karen Marie Mokate |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2003 |
||
| 300 | _a363 p.; 23x17 cm | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aAspectos básicos. -- Definición de la evaluación económica y social. -- Justificación de la evaluación económica y social. -- Fundamentos de teoría económia para la evaluación de proyectos. -- Los dos grandes pasos de la evaluación social y económica. -- Los impactos de los proyectos de inversión. -- La asignación de valor a los impactos de un proyecto: los precios cuenta. -- Los precios cuenta en los presencia de distorsiones. -- El precio cuenta de la divisa. -- El precio cuenta de la mano de obra. -- Cálculo de los precio cuenta de los bienes comerciados internacionalmente. -- Estimación de precios cuenta con técnicas insumo producto. -- El descuento intertemporal y los criterios de evaluación económica. -- Metodologías alternativas de evaluación económica de proyectos. -- Algunas consideraciones sobre evaluación social de proyectos. | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||
| 650 | _aINVERSIONES DE CAPITAL -- EVALUACIÓN | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 700 | _aMarien, Karen. Autor. | ||
| 008 | 5000302003 ck D 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3965 _d3965 |
||