| 000 | 01736nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171926.0 | ||
| 020 | _a978-958-682-745-4 (Pasta rústica) | ||
| 082 | _a330.015195 L865t 2008 | ||
| 100 | _aLora, Eduardo | ||
| 245 |
_aTécnicas de medición económica. Metodología y aplicaciones en Colombia / _aEduardo Lora |
||
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2008 |
||
| 300 | _a451 p.; 21x24 cm | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aIndicadores de población. -- Conceptos demográficos. -- Proyecciones demográficas. -- Indicadores de empleo y desempleo. -- Indicadores de nivel de vida, desigualdad y pobreza. -- Índices de precios y cantidades. -- Conceptos de agregación económica. -- Indicadores de conyuntura y tema económico. -- La medición de la productividad y las fuentes del crecimiento económico. -- Un sistema simplificado de cuentas nacionales. -- Evolución del sistema de cuentas nacionales en Colombia. -- El sistema de cuentas nacionales del DANE. -- El sistema de cuentas nacionales del DANE: tratamiento de la producción. -- Matriz, Insumo - producto. -- Cuentas financieras y estadísticas monetarias. -- Balanza de pagos. -- Contabilidad de las finanzas públicas y déficit fiscal. | ||
| 650 | _aECONOMETRÍA | ||
| 650 | _aECONOMÍA -- ASPECTOS MATEMÁTICOS | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aECONOMÍA -- METODOLOGÍA -- COLOMBIA | ||
| 700 | _aPrada, Sergio Iván. Colaborador. | ||
| 700 | _aCamacho, Ana Patricia. Colaborador. | ||
| 700 |
_aChaparro, Juan Camilo. Colaborador. _ómez, Carlos Andrés. Colaborador. |
||
| 700 | _aOlivera, Mauricio. Colaborador. | ||
| 008 | 5000302008 ck ck 8000003000spa00 | ||
| 999 |
_c3967 _d3967 |
||