| 000 | 01450nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171927.0 | ||
| 020 | _a978-958-771-658-0 (Pasta rustica) | ||
| 082 | _a658.4038 M358d 2018 | ||
| 100 | _aMarr, Bernard | ||
| 245 |
_aData strategy : _bcomo beneficiarse de un mundo de big data, analytics e internet de las cosas / _cBernard Marr |
||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2018 |
||
| 300 |
_aviii, 184 páginas ; _c24cm |
||
| 440 | _aCiencias empresariales. Management | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _a1. Porque todos los negocios son ahora negocios de datos. -- 2. Determinar las necesidades de estrategia de datos. -- 3. Utilizar los datos para mejorar sus decisiones empresariales. -- 4. Utilizar los datos para mejorar sus operaciones comerciales. -- 5 Transformar sus datos en dinero. -- 6. Obtener y recopilar datos. -- 7. Convertir los datos en ideas. -- 8. Crear la tecnología y la infraestructura de los datos. -- 9. Conseguir competencias relacionadas con los datos en su empresa. -- 10. Asegurarse de que su estrategia de datos no se convierta en una carga: gobernanza de los datos. -- 11. Ejecutar y repasar su estrategia de datos. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN |
| 650 | _aINTERNET DE LAS COSAS | ||
| 650 | _aNEGOCIOS -- PROCESAMIENTO DE DATOS | ||
| 008 | 5200302018 ck 1100003300spa00 | ||
| 999 |
_c4024 _d4024 |
||