000 | 01490nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171929.0 | ||
020 | _a978-958-778-582-1 (Pasta rustica) | ||
082 | _a658.15 T866f 2020 | ||
100 | _aTrujillo Navarrete, Jorge | ||
245 |
_aFinanzas empresariales : _banálisis y gestión / _cJorge Trujillo Navarrete y Óscar Javier Martínez Herrera. |
||
250 | _a1 | ||
260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2020 |
||
300 |
_axxvii, 424 páginas : _bilustraciones, diagramas ; _c21.5x28 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _a1. Herramientas para el manejo de Excel 365 -- 2. Entorno económico empresarial -- 3. Contabilidad de gestión: principios y fundamentos generales -- 4. Valor del dinero en el tiempo -- 5. Fundamentos de análisis financiero -- 6. Análisis, interpretación y diagnóstico financiero -- 7. Modelo Relacional de costo, volumen y utilidad (CVU) -- 8. Costo capital -- 9. Valor agregado económico -- 10. Ebitda -- 11. Arcoconstructores S.A.S -- 12. Empresa polipropileno del caribe S.A.S -- 13. Proyecciones financieras -- 14. Pronóstico financiero, planeación y presupuesto -- 15. Capital de trabajo -- 16. Fuentes de financiamiento -- 17. Análisis financiero bajo NIIF. | ||
650 | 1 | 7 | _aFINANZAS -- ESTUDIO DE CASOS |
650 | _aEMPRESAS -- FINANZAS -- ESTUDIO DE CASOS | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
700 | _aMartínez Herrera, Óscar Javier | ||
008 | 5200302020 ck a 9100003300spa00 | ||
999 |
_c4070 _d4070 |