| 000 | 03090nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171929.0 | ||
| 020 | _a978-607-15-1312-0 (Pasta rustica) | ||
| 082 | _a658.15 B828p 2015 | ||
| 100 | _aBrealey, Richard A. | ||
| 245 |
_aPrincipios de finanzas corporativas / _cRichard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen ; revisor técnico Mario González Valdés, [et al] |
||
| 250 | _a11 | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw Hill Intermaricana, _c2015 |
||
| 300 |
_axxii, 926 páginas : _bilustraciones ; _c21x27 cm. |
||
| 500 | _aIncluye glosario e índice analítico | ||
| 505 | _aPrimera parte. Valor. -- 1. Introducción a las finanzas corporativas -- 2. Cómo calcular valores presentes -- 3. Valuación de bonos -- 4. Valuación de acciones ordinarias -- 5. Valor presente neto y otros criterios de inversión -- 6. Toma de decisiones de inversión con la regla del valor presente neto -- Segunda Parte. Riesgo -- 7. Introducción al riesgo y al rendimiento -- 8. Teoría del portafolio y modelo de valuación de activos de capital -- 9. Riesgo y costo del capital -- Tercera parte. Las mejores prácticas en el presupuesto de capital -- 10. Análisis de proyectos -- 11. Inversión, estrategia y rentas económicas -- 12. Problemas de agencia, compensación y medición del desempeño -- Cuarta parte. Decisiones financieras y eficiencia de mercado -- 13. Mercados eficientes y finanzas conductuales -- 14. Panorama general del financiamiento corporativo -- 15. Forma en la que las corporaciones emiten valores -- Quinta parte. Políticas de pago y estructura de capital -- 16. Política de pago de dividendos -- 17. ¿Es importante la política de endeudamiento? -- 18. ¿Cuánto debe endeudarse una empresa? -- 19. Financiamiento y valuación -- Sexta parte. Opciones -- 20. Entender las opciones -- 21. Valuación de opciones -- 22. Opciones reales -- Septima parte. Financiamiento de la deuda -- 23. Riesgo de crédito y valor de la deuda corporativa -- 24. Los muchos tipos de deuda -- 25. Arrendamiento -- Octava parte. Administración del riesgo -- 26. Administración de riesgos -- 27. Administración de riesgos internacionales -- Novena parte. Planeación financiera y administración del capital de trabajo -- 28. Análisis financiero -- 29. Planeación financiera -- 30. Administración del capital de trabajo -- Décima parte. Fusiones, control corporativo y gobierno -- 31. Fusiones -- 32. Reestructuración corporativa -- 33. Gobierno y control corporativo alrededor del mundo -- Undécima parte. Conclusión: lo que sabemos y lo que no sabemos sobre finanzas. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 650 | _aFINANZAS CORPORATIVAS | ||
| 650 | _aEMPRESAS -- FINANZAS | ||
| 650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
| 700 | _aMyers, Stewart C., autor | ||
| 700 | _aAllen, Franklin, autor | ||
| 700 | _aGonzález Valdés, Mario, revisor técnico | ||
| 700 | _aGudiño Antillón, Juliana, revisor técnico | ||
| 700 | _aLópez Herrera, Francisco, revisor técnico | ||
| 008 | 5200302015 mx A 9100003300spa00 | ||
| 999 |
_c4107 _d4107 |
||