000 | 01491nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171930.0 | ||
020 | _a978-968-18-6924-3 (Pasta rustica) | ||
082 | _a620.86 R173s 2017 | ||
100 | _aRamírez Cavassa, César | ||
245 |
_aSeguridad industrial _bun enfoque integral _cCésar Ramírez Cavassa |
||
250 | _a3 | ||
260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c2017 |
||
300 |
_a538 páginas _bilustraciones _c17x26 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _a1. Generalidades sobre la seguridad de la empresa -- 2. Seguridad industrial -- 3. Elementos del accidente -- 4. La ergonomia y el factor humano -- 5. El equipo -- 6. La tarea -- 7. La comunicacion -- 8. El medio ambiente -- 9. el accidente y su relacion con los elementos del sistema -- 10. Costos de accidentes -- 11. Costo indirecto de los accidentes -- 12. Costos totales de incidencia sobre el producto -- 13. Plan general de seguridad -- 14. Costos de los componentes de inversión -- 15. Rentabilidad de la inversion de seguridad -- 16. Control de la inversión de seguridad -- 17. La seguridad y los aspectos psicosociaeconómicos, biológicos y de formación. | ||
650 | 1 | 7 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL |
650 | _aSEGURIDAD INDUSTRIAL | ||
650 | _aACCIDENTES -- PREVENCIÓN | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL | ||
650 | _aERGONOMÍA | ||
650 | _aSALUD OCUPACIONAL | ||
650 | _aACCIDENTES DE TRABAJO | ||
008 | 5200302017 mx a 8100003300spa00 | ||
999 |
_c4118 _d4118 |