000 | 01352nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171932.0 | ||
020 | _a978-81-9961-343-7 (Pasta rustica) | ||
082 | _a658.15 G241c 2019 | ||
100 | _aGarrido Buj, Santiago | ||
245 |
_aCasos prácticos de gestión de empresas _cSantiago Garrido Buj, María Romero Cuadrado |
||
260 |
_aMadrid : _bCentro de Estudios Ramón Aceres, _c2019 |
||
300 |
_a182 páginas _bilustraciones _c24 cm. |
||
505 | _a1. Productividad y rentabilidad -- 2. Riesgo e incertidumbre -- 3. Análisis financiero -- 4. Punto de equilibrio y apalancamiento -- 5. Presupuesto -- 6. Selección de inversiones -- 7. Valoración de empresas -- 8. Estructuras, fondo de maniobra y gestión a corto -- 9. Almacenes -- 10. Árboles y criterios de decisión -- 11. Programación lineal -- 12. PERT | ||
650 | 1 | 7 | _aPRODUCTIVIDAD -- CONTABILIDAD -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC |
650 | _aANÁLISIS FINANCIERO -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC | ||
650 | _aINVERSIONES -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC | ||
650 | _aEMPRESAS -- VALORACIÓN -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC | ||
650 | _aÁRBOLES DE DECISIÓN -- PROBLEMAS -- EJERCICIOS, ETC | ||
650 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC | ||
700 | _aRomero Cuadrado, María autor | ||
008 | 5200302019 sp A 9100003300spa00 | ||
999 |
_c4206 _d4206 |