000 | 02910nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171933.0 | ||
020 | _a978-958-771-930-7 (Pasta rustica) | ||
082 | _a658.421 R173m 2020 | ||
100 | _aRamírez, Elbar | ||
245 |
_aModelos de negocio dinámicos : dinámicas para generar ideas de inversión empresarial, respaldadas con un sistema interactivo para construir modelos de negocio _cElbar Ramírez, Margot Cajigas Romero, David Ramírez Cajigas. |
||
250 | _a1 | ||
260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2020 |
||
300 |
_axviii, 186 páginas _bilustraciones, figura, tablas _c24 cm. |
||
440 | _aCiencias empresariales. Comercio y negocios internacionales | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aPrimera parte. Dinámicas para generar modelos de negocio. Dinámica 1. Oportunidades de negocio de mínima inversión ; Dinámica 2. Modelos de negocio por complementación comercial ; Dinámica 3. ¿En qué invertir? ; Dinámica 4. La economía creativa ; Dinámica 5. Modelos de negocio en la economía circular ; Dinámica 6. La economía azul, fuente de vida y negocios ; Dinámica 7. Modelos de negocio outsourcing ; Dinámica 8. Modelos de negocio a partir de innovaciones o invenciones técnicas y científicas ; Dinámica 9. Modelos de negocio atendiendo requerimientos del Estado ; Dinámica 10. Modelos de negocio a partir de las leyes ; Dinámica 11. Modelos de negocio digitales ; Dinámica 12. Franquicia vs. Marca propia -- Segunda parte. Programa interactivo claves emprendedoras. 1. Título del proyecto ; 2. Equipo emprendedor ; 3. Descripción de la idea de negocio ; 4. Marco legal del producto ; 5. Porcentaje del margen de contribución ; 6. La estructura de costos ; 7. Valor de la demanda o mercado potencial ; 8. Cantidad y fortaleza de los competidores ; 9. Punto de equilibrio: unidades a vender y tiempo necesario para alcanzar las ventas ; 10. Capacidad instalada de producción inicial ; 11. Monto inversión inicial requerida ; 12. Acceso a financiación y tasa de interés ; 13. La tasa de retorno para inversores ; 14. El costo de capital (CK) ; 15. Incidencia del sector externo ; 16. Cambios en la estructura de producción ; 17. Inversores potenciales ; 18. Inversiones iniciales no recuperables ; 19. El plan de negocio ; 20. Calificación modelo de negocio por el equipo emprendedor ; 21. Resumen ejecutivo modelo de negocio ; 22. Calificación del modelo de negocio por el experto en emprendimiento empresarial ; 23. Calificación del modelo de negocio por potenciales inversores ; 24. Firmar acuerdo para construir empresa. | ||
650 | 1 | 7 | _aEMPRENDIMIENTO |
650 | _aNEGOCIOS -- TOMA DE DECISIONES | ||
650 | _aAPTITUD CREADORA EN LOS NEGOCIOS | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
700 | _aCajigas Romero, Margot autor | ||
700 | _aRamírez Cajigas, David | ||
008 | 5200302020 ck a 9100003300spa00 | ||
999 |
_c4240 _d4240 |