| 000 | 01710nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171933.0 | ||
| 020 | _a978-958-771-783-9 (Pasta rustica) | ||
| 082 | _a658.31 M358b 2019 | ||
| 100 | _aMarr, Bernard | ||
| 245 |
_aBig data en Recursos Humanos : analytics y méricas para optimizar el rendimiento _cBernard Marr |
||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2019 |
||
| 300 |
_a241 páginas _bilustraciones _c23.5 cm. |
||
| 440 | _aCiencias empresariales. Management | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _a1. ¿Qué son los Recursos Humanos basados en datos? -- 2. La evolución de los RR. HH. inteligentes (y superinteligentes) -- 3. La estrategia basada en datos: hacer un modelo de negocio para unos RR. HH. más inteligentes -- 4. Cómo sacarle partido a la explosión de datos: identificar las fuentes clave de datos relevantes para los RR. HH. -- 5. Las herramientas de los RR. HH. basados en datos: convertir los datos en conclusiones con los análisis de RR. HH. -- 6. Posibles obstáculos: privacidad de los datos, transparencia y seguridad -- 7. La selección de empleados basada en datos -- 8. La implicación de los empleados basada en datos -- 9. La seguridad y bienestar del personal basada en datos -- 10. Aprendizaje y desarrollo basado en datos -- 11. La gestión del rendimiento basada en datos -- 12. El futuro de los RR. HH. basado en datos. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aADMINISTRACIÓN DE PERSONAL |
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PERSONAL -- PROCESAMIENTO DE DATOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE PERSONAL -- MEDIDAS DE SEGURIDAD | ||
| 650 | _aPLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ||
| 008 | 5200302019 ck A 9100003300spa00 | ||
| 999 |
_c4245 _d4245 |
||