| 000 | 01300nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-SIABUC | ||
| 005 | 20240716171936.0 | ||
| 020 | _a84-7978-660-4 (Pasta rustica) | ||
| 082 | _a515.1 A532a 2005 | ||
| 100 | _aBarrios García, Jaiver A. | ||
| 245 |
_aAnálisis de funciones en economía y empresa : _bun enfoque interdisciplinario / _cJavier A. Barrios García, Marianela Carillo Fernández, María Candelaria Gil Fariña, Concepción González Concepción, Celina Pestano Gabino |
||
| 260 |
_aEspaña : _bDíaz de Santos, _c2005 |
||
| 300 |
_axiv, 538 páginas _bilustraciones, gráficos _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aParte I. El papel de las matemáticas en Economóa y Empresa -- Parte II. Cálculo diferencial de funciones reales -- Parte III. Teoría clásica de optimización matemática -- Parte IV. Cálculo integral. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aECONOMÍA MATEMÁTICA |
| 650 | _aECONOMÍA -- MODELOS MATEMÁTICOS | ||
| 650 | _aCÁLCULO DIFERENCIAL | ||
| 650 | _aCÁLCULO INTEGRAL | ||
| 700 | _aCarrillo Fernández, Marianela autor | ||
| 700 | _aGil Fariña, María Candelaria autor | ||
| 700 | _aGonzález Concepción, Concepción autor | ||
| 700 | _aPestano Gabino, Celina autor | ||
| 008 | 5200302005 sp a 9100003300spa00 | ||
| 999 |
_c4342 _d4342 |
||