000 | 01521nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171936.0 | ||
020 | _a978-958-631-966-9 (pasta rústica) | ||
082 | _a628.161 C431a 2017 | ||
100 | _aChacón chaquea, Myriam Yaneth | ||
245 |
_aAnálisis Físico y químico de la calidad del agua / _cMaryam Yaneth Chacón Chaquea |
||
250 | _a1 | ||
260 |
_aBogotá : _bUniversidad Santo Tomas, _c2017 |
||
300 |
_a116 páginas : _bil. ; _c24cm |
||
500 | _aIncluye referencias bibliografícas y anexos | ||
505 | _aAnálisis físico del agua. -- Medición de color. -- Medición de turbiedad. -- Medición de conductividad. -- Determinación de la salinidad. -- Determinación de sólidos disueltos totales. -- Análisis gravimétrico del agua. -- Sólidos. Sólidos sediméntales. -- Sólidos totales (ST) secados a 103-105°C. -- Sólidos totales en suspensión (SDT) secados a 180 °C. -- Análisis químico del agua. -- Medición de PH. Determinación de la acidez. -- Determinación de la alcalinidad. -- Determinación de dureza. -- Determinación de cloruros. -- Determinación de cloro residual. -- Determinación de oxígeno disuelto. -- Determinación de hierro. --Determinación de manganeso. -- Anexos Análisis químico del agua | ||
650 | _aCALIDAD DEL AGUA | ||
650 | _aCALIDAD DEL AGUA -- MEDICIONES | ||
650 | _aCOTAMINACIÓN DE LA AGUA | ||
650 | _aAGUA -- ANÁLISIS | ||
650 | _aQUIMICA DEL AGUA | ||
008 | 5200302017 ck a 9100002300spa00 | ||
999 |
_c4362 _d4362 |