000 | 01128nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171937.0 | ||
020 | _a978-958-792-276-9 (Pasta rustica) | ||
082 | _a658.401 R173c 2021 | ||
100 | _aRamírez Rojas, Octavio | ||
245 |
_aComplejidad y capital intelectual : procesos concominantes _cOctavio Ramírez Rojas |
||
250 | _a2 | ||
260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U, _c2021 |
||
300 | _a436 paginas : ilustraciones, gráficos ; 24 cm. | ||
440 | _aAdministración | ||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aComplejidad y capital intelectual -- Parte 1. La entidad y sus componentes estratégicos operacionales -- Parte 2. Capital intelectual y valor económico -- Parte 3. La creación de valor en las transformaciones socioempresariales -- Parte 4. Complejidad y valor -- Parte 5. Formulaciones para el desarrollo estratégico y operacional | ||
650 | 1 | 7 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | _aCAMBIO ORGANIZACIONAL | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | ||
650 | _aCAPITAL INTELECTUAL | ||
008 | 5200302021 ck A 9100003300spa00 | ||
999 |
_c4400 _d4400 |