000 | 01361nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240716171939.0 | ||
020 | _a978-958-792-246-2 (Pasta rústica) | ||
082 | _a519.53 A283e 2021 | ||
100 | _aAguliar Ibagué, Jesús Elías | ||
245 |
_aEstadística descriptiva : _bregresión y probabilidad con aplicaciones / _cJesús Elías Aguilar Ibagué |
||
250 | _a1 | ||
260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U, _c2021 |
||
300 |
_a249 páginas : _bil. ; _c24cm. |
||
500 | _aIncluye perfil académico del autor en la cubierta del libro, apéndice y bibliografía. | ||
505 | _aUnidad I. Conceptos básicos -- Unidad II. Distribución de frecuencias -- Unidad III. Distribución de frecuencias (continuación) -- Unidad IV. Medidas de centralización o medidas de tendencia central -- Unidad V. Medidas de posición -- Unidad VI. Medidas de dispersión o medidas de variabilidad -- Unidad VII. Medidas de forma -- Unidad VIII. Análisis de regresión y correlación -- Unidad IX. Teoría de contar - Introducción a probabilidades -- Unidad X. Distribuciones de probabilidad. | ||
650 | _aESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
650 | _aPROBABILIDADES -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN (TEORIA DE LA PROBABILIDAD) | ||
650 | _aANÁLISIS DE REGRESIÓN | ||
008 | 5200302021 ck a 9100002300spa00 | ||
999 |
_c4491 _d4491 |